2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

$64,990

Drive Away
0 views
Loading...
1,687 km
Automatic
Ute
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

Key information

2026 Ford Ranger Sport
Kilometres
1,687kms
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
F2834
VIN
MPBCMFF60TX747728
Type
Demo Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Blue Lightning
Location
Park Avenue QLD 4701
Views
1
Dealer Comments

Introducing the striking New Blue Lightning 2026 Ford Ranger Sport, a versatile Ute designed for tradespeople, contractors, and workers who require a reliable vehicle for hauling cargo, tools, and equipment. This robust diesel engine ensures that you can tackle any job with confidence, while the spacious interior is equipped with premium leather seats for added comfort during long days on the r…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockys Best Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1702631

Click to reveal phone number. Stock no: F2834
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockys Best Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tropical Auto Group map
Tropical Auto Group
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Rockys Best Used CarsCar Dealership in Rockhampton QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio